Kłosok Żory – Tabor

Tabor aktualny

Numer taborowy Model Rok produkcji Układ drzwi Numer VIN Więcej informacji
? Solaris Urbino 18 2022 r. 2-2-2-2 SUU341211NB025471 Read more
? Solaris Urbino 18 2022 r. 2-2-2-2 SUU341211NB025470 Read more
1 Solaris Urbino 12 2004 r. 2-2-2-0 SU92411614BPN1204 Read more
2 Solaris Urbino 18 2008 r. 2-2-2-2 SUU3412118B006978 Read more
4 МАЗ 206068 2009 r. 1-2-0-0 Y3M20606880000237 Read more
5 Solaris Urbino 12 2004 r. 2-2-2-0 SU92411614BPN1073 Read more
6 MAN EL263 2008 r. 2-2-1-0 WMAA78ZZ38T013130 Read more
12 Solbus SN11 2008 r. 1-2-1 SW9SN11M18SBA1045 Read more
15 Solaris Urbino 12 2009 r. 2-2-2-0 SUU2411619B007202 Read more
16 МАЗ 203076 2008 r. 2-2-2-0 Y3M20307680000215 Read more
18 МАЗ 203076 2008 r. 2-2-2-0 Y3M20307680000240 Read more
19 МАЗ 203069 2011 r. 2-2-2-0 Y3M203069B0000504 Read more
20 SOR NB12 2015 r. 2-2-2-2 TK9F2XXPMFLSL5432 Read more
21 SOR NB12 2015 r. 2-2-2-2 TK9F2XXPMFLSL5430 Read more
22 SOR NB12 2015 r. 2-2-2-2 TK9F2XXPMFLSL5431 Read more
24 Solaris Urbino 12 2004 r. 2-2-2 SU92411614BPN1072 Read more
25 МАЗ 203170 2009 r. 2-2-0-0 Y3M20317080000199 Read more
031 Mercedes-Benz 516 CDI / AVEURO CITY MINIBUS 2022 r. 0-1-2 W1V9076571P394032 Read more
32 МАЗ 203088 2016 r. 2-2-2 SU9203088G0ST5004 Read more
032 Mercedes-Benz 516 CDI / AVEURO CITY MINIBUS 2022 r. 0-1-2 W1V9076571P389666 Read more
033 Mercedes-Benz 516 CDI / AVEURO CITY MINIBUS 2022 r. 0-1-2 W1V9076571P390259 Read more
33 МАЗ 203069 2015 r. 2-2-2 Y3M203069F0001104 Read more
34 МАЗ 203069 2015 r. 2-2-2 Y3M203069F0001106 Read more
42 Isuzu Citibus 2013 r. 1-2-0-0 NNAM0BULT02000126 Read more
45 МАЗ 107468 2010 r. 2-2-2-0 Y3M10746890000552 Read more
50 Irisbus Citelis 12 2008 r. 2-2-2 VNEPS09D106000307 Read more
53 МАЗ 203076 2008 r. 2-2-2 Y3M20307680000249 Read more
59 МАЗ 205069 2011 r. 2-2-2-2 Y3M205069A0000004 Read more
60 МАЗ 205069 2011 r. 2-2-2-2 Y3M205069B0000003 Read more
67 Solaris Urbino 18 2005 r. 2-2-2-2 SUU3412115BPN1416 Read more
82 МАЗ 203069 2014 r. 2-2-2-0 Y3M203069E0000784 Read more
83 МАЗ 203069 2014 r. 2-2-2-0 Y3M203069E0000955 Read more
86 Solaris Urbino 12 2008 r. 2-2-2-2 SUU3412118BPN1603 Read more
87 Solaris Urbino 18 2008 r. 2-2-2-2 SUU3412118BPN1589 Read more
88 Solaris Urbino 18 2008 r. 2-2-2-2 SUU3412118BPN1255 Read more
89 Solaris Urbino 18 2008 r. 2-2-2-2 SUU3412118BPN1257 Read more
90 Solaris Urbino 18 2008 r. 2-2-2-2 SUU3412118BPN1596 Read more
91 Solaris Urbino 18 2008 r. 2-2-2-2 SUU3412118BPN1379 Read more
92 Mercedes-Benz 510 CDI 2010 r. 1-2-0-0 WDB9066571S501577 Read more
94 SOR BN12 2013 r. 1-2-2-0 TK9N2XXECD1SL5183 Read more
95 SOR BN12 2015 r. 2-2-2-0 TK9N2XXEMF1SL5298 Read more
96 SOR BN12 2015 r. 2-2-2-0 TK9N2XXEMF1SL5297 Read more
97 Mercedes-Benz 513 CDI / Automet City 2014 r. 1-2-0-0 WDB9066571P100901 Read more
98 Mercedes-Benz 513 CDI / Automet City 2014 r. 1-2-0-0 WDB9066571S982909 Read more
99 Mercedes-Benz 513 CDI / Automet City 2014 r. 1-2-0-0 WDB9066571S983444 Read more
100 Solaris Urbino 12 2014 r. 2-2-2 SUU241163EB014413 Read more
101 Solaris Urbino 12 2014 r. 2-2-2 SUU241163EB014416 Read more
102 Solaris Urbino 12 2014 r. 2-2-2 SUU241163EB014415 Read more
103 Solaris Urbino 12 2014 r. 2-2-2 SUU241163EB014414 Read more
106 Mercedes-Benz 510 CDI 2010 r. 1-2-0-0 WDB9066571S526015 Read more
108 Mercedes-Benz 510 CDI 2011 r. 1-2-0-0 WDB9066571S540611 Read more
109 Mercedes-Benz 510 CDI 2011 r. 1-2-0-0 WDB9066571S537530 Read more
115 Mercedes-Benz 513 CDI / Automet City 2014 r. 1-2-0-0 WDB9066571S999403 Read more
117 Mercedes-Benz 513 CDI / Automet City 2014 r. 1-2-0-0 WDB9066571P103854 Read more
118 SOR BN12 2015 r. 2-2-2-2 TK9N2XXEMF1SL5310 Read more
119 SOR BN12 2015 r. 2-2-2-2 TK9N2XXEMF1SL5281 Read more
120 SOR BN12 2015 r. 2-2-2-2 TK9N2XXEMF1SL5284 Read more
121 SOR BN12 2015 r. 2-2-2-2 TK9N2XXEMF1SL5285 Read more
122 SOR NB18 2015 r. 2-2-2-2-2 TK9F8XXNPFLSL5545 Read more
123 SOR NB18 2015 r. 2-2-2-2-2 TK9F8XXNPFLSL5546 Read more
124 Solaris Urbino 15 2012 r. 2-2-2 SUU341201CB010803 Read more
127 SOR BN12 2015 r. 2-2-2-2 TK9N2XXEMF1SL5400 Read more
128 SOR BN12 2015 r. 2-2-2-2 TK9N2XXEMF1SL5401 Read more
129 SOR BN12 2015 r. 2-2-2-2 TK9N2XXEMF1SL5402 Read more
130 SOR BN12 2015 r. 2-2-2-2 TK9N2XXEMF1SL5371 Read more
131 SOR NB12 2015 r. 2-2-2-2 TK9F2XXPMFLSL5422 Read more
132 SOR NB12 2015 r. 2-2-2-2 TK9F2XXPMFLSL5420 Read more
133 SOR NB12 2015 r. 2-2-2-2 TK9F2XXPMFLSL5424 Read more
134 SOR NB12 2015 r. 2-2-2-2 TK9F2XXPMFLSL5423 Read more
135 SOR NB12 2015 r. 2-2-2-2 TK9F2XXPMFLSL5425 Read more
137 SOR NB18 2015 r. 2-2-2-2-2 TK9F8XXNPFLSL5554 Read more
138 SOR NB18 2015 r. 2-2-2-2-2 TK9F8XXNPFLSL5555 Read more
139 SOR NB18 2015 r. 2-2-2-2-2 TK9F8XXNPFLSL5553 Read more
140 SOR NB18 2015 r. 2-2-2-2-2 TK9F8XXNPFLSL5556 Read more
141 SOR NB12 2015 r. 2-2-2-2 TK9F2XXPMFLSL5429 Read more
143 SOR NB12 2015 r. 2-2-2-2 TK9F2XXPMFLSL5427 Read more
144 SOR NB12 2015 r. 2-2-2-2 TK9F2XXPMFLSL5426 Read more
145 SOR BN12 2016 r. 1-2-2-2 TK9N2XXEMG1SL5496 Read more
149 SOR BN8,5 2013 r. 1-2-0 TK9N3XXHHDLSL5128 Read more
151 SOR NB12 2016 r. 2-2-2-0 TK9F2XXPMGLSL5517 Read more
152 SOR NB12 2016 r. 2-2-2-0 TK9F2XXPMGLSL5527 Read more
153 SOR NB12 2016 r. 2-2-2-0 TK9F2XXPMGLSL5526 Read more
154 SOR NB12 2016 r. 2-2-0-0 TK9F2XXPMGLSL5528 Read more
155 SOR NB12 2016 r. 2-2-2 TK9F2XXPMGLSL5530 Read more
156 SOR NB12 2016 r. 2-2-2-0 TK9F2XXPMGLSL5522 Read more
157 SOR NB12 2016 r. 2-2-2-0 TK9F2XXPMGLSL5524 Read more
158 Mercedes-Benz 519 CDI / Eurotrans XXI Trituro 2016 r. 2-2-0-0 Read more
159 Mercedes-Benz 519 CDI / Eurotrans XXI Trituro 2016 r. 2-2-0-0 WDB906155HN694035 Read more
160 Autosan H7-20.08.02 2010 r. 2-2-0-0 SUABW2MRTAS130560 Read more
161 МАЗ 206068 2017 r. 2-2-2-0 Y3M203088H0001598 Read more
164 МАЗ 107485 2017 r. 2-2-2-0 Y3M107485H0001046 Read more
165 Autosan H7-20.07 2010 r. 2-2-0-0 SUABW2MPTAS130543 Read more
166 Autosan M18LF.V01 2010 r. 2-2-2-2 SUABC5VBTAS820001 Read more
168 BMC Procity 2018 r. 2-2-2-0 NMC285LKBLBC00374 Read more
169 BMC Procity 2018 r. 2-2-2 NMC285LKBLBC00375 Read more
170 BMC Procity 2018 r. 2-2-2-0 NMC285LKBLBC00376 Read more
171 МАЗ 203069 2015 r. 2-2-2 Y3M203069F0001103 Read more
180 BMC Procity 2019 r. 2-2-2-0 NMC285LKBLBC00416 Read more
190 Solaris Urbino 18 2022 r. 2-2-2-2 SUU341211NB025463 Read more
191 Solaris Urbino 18 2022 r. 2-2-2-2 SUU341211NB025462 Read more
192 Solaris Urbino 18 2022 r. 2-2-2-2 SUU341211NB025464 Read more
193 Solaris Urbino 18 2022 r. 2-2-2-2 SUU341211NB025465 Read more
194 Solaris Urbino 18 2022 r. 2-2-2-2 SUU341211NB025467 Read more
195 Solaris Urbino 18 2022 r. 2-2-2-2 SUU341211NB025466 Read more
196 Solaris Urbino 18 2022 r. 2-2-2-2 SUU341211NB025469 Read more
197 Solaris Urbino 18 2022 r. 2-2-2-2 SUU341211NB025468 Read more
200 МАЗ 203088 2016 r. 2-2-2 SU9203088G0ST5003 Read more
201 МАЗ 203088 2016 r. 2-2-2 SU9203088G0ST5002 Read more
202 МАЗ 203088 2016 r. 2-2-2 SU9203088G0ST5009 Read more
203 МАЗ 203088 2016 r. 2-2-2 SU9203088G0ST5010 Read more
204 МАЗ 203088 2016 r. 2-2-2 SU9203088G0ST5008 Read more
205 МАЗ 203088 2016 r. 2-2-2 SU9203088G0ST5006 Read more
211 Solaris Urbino 12 2007 r. 2-2-2-0 SUU2411617BPN1506 Read more
212 Solaris Urbino 12 2007 r. 2-2-0 SUU2411617BPN1507 Read more
213 Solaris Urbino 12 2007 r. 2-2-0-0 SUU2411617BPN1508 Read more
214 МАЗ 206068 2009 r. 1-2-0-0 Y3M20606880000238 Read more
216 Solaris Urbinetto 10 2003 r. 1-2-2-0 SU92411043BPN1185 Read more
217 Mercedes-Benz 519 CDI / Eurotrans XXI Trituro 2014 r. 1-2-0-0 WDB9061351N581040 Read more
218 Mercedes-Benz 519 CDI / Eurotrans XXI Trituro 2014 r. 2-2-0-0 WDB9061351N579847 Read more
219 Solaris Urbino 12 2008 r. 2-2-2 SUU2411618B006718 Read more
222 MAN EL283 2008 r. 1-2-0-0 WMAA78ZZ89T013464 Read more
223 MAN EL283 2008 r. 1-2-0-0 WMAA78ZZ19T013564 Read more
231 Solaris Urbino 12 2009 r. 2-2-2-0 SUU2411619B007200 Read more
232 Solaris Urbino 12 2009 r. 2-2-2-0 SUU2411619B007201 Read more
235 Volkswagen Crafter 35 / Eurotrans XXI Trituro 2014 r. 1-2 WV1ZZZ2FZE7007619 Read more
236 Volkswagen Crafter 35 / Eurotrans XXI Trituro 2014 1-2 WV1ZZZ2FZE7007612 Read more
237 Volkswagen Crafter 35 / Eurotrans XXI Trituro 2014 r. 2-2-0-0 WV1ZZZ2FZE7007213 Read more
242 Autosan M09LE 2015 r. 1-2-0 SUABG3BMTFS650157 Read more
246 Solbus SM12 LNG 2016 r. 2-2-2 SW9SM12M2GSBA1187 Read more
271 Mercedes-Benz Conecto LF A30 2010 r. 2-2-2 WEB62831013254983 Read more
300 SOR NB12 2017 r. 2-2-2-0 TK9F2XXRMHLSL5621 Read more
301 SOR NB12 2017 r. 2-2-2-0 TK9F2XXRMHLSL5622 Read more
302 SOR NB12 2017 r. 2-2-2-0 TK9F2XXRMHLSL5623 Read more
303 SOR NB12 2017 r. 2-2-2-0 TK9F2XXRMHLSL5624 Read more
304 SOR NB12 2017 r. 2-2-2-0 TK9F2XXRMHLSL5625 Read more
305 SOR NB12 2017 r. 2-2-2-0 TK9F2XXRMHLSL5626 Read more
306 SOR NB12 2017 r. 2-2-2-0 TK9F2XXRMHLSL5627 Read more
307 SOR NB12 2017 r. 2-2-2-0 TK9F2XXRMHLSL5628 Read more
308 SOR NB12 2017 r. 2-2-2-0 TK9F2XXRMHLSL5629 Read more
318 SOR NB12 2017 r. 2-2-2-0 TK9F2XXRMHLSL5639 Read more
319 SOR NB12 2017 r. 2-2-2-0 TX9F2XXRMHLSL5640 Read more
320 SOR NB12 2017 r. 2-2-2-0 TK9F2XXRMHLSL5641 Read more
321 SOR NB12 2017 r. 2-2-2-0 TK9F2XXRMHLSL5642 Read more
329 SOR BN12 2016 r. TK9N2XXEMG1SL5557 Read more
402 BMC Procity 2019 r. 2-2-2-0 NMC285LKBLBC00417 Read more
403 BMC Procity 2019 r. 2-2-2-0 NMC285LKBLBC00412 Read more
404 BMC Procity 2019 r. 2-2-2-0 NMC285LKBLBC00411 Read more
405 BMC Procity 2019 r. 2-2-2-0 NMC285LKBLBC00421 Read more
406 BMC Procity 2019 r. 2-2-2-0 NMC285LKBLBC00420 Read more
408 Mercedes-Benz 519 CDI / Eurotrans XXI Trituro 2019 r. 2-2-0-0 WDB907155KN019639 Read more
409 BMC Procity 2019 r. 2-2-2-0 NMC285LKBLBC00470 Read more
501 SOR CN12 2017 r. 1-2-0-0 TK9N2XXHMH1SL5792 Read more
502 SOR CN12 2017 r. TK9N2XXHMH1SL5788 Read more
503 SOR CN12 2017 r. 1-2-0-0 TK9N2XXHMH1SL5735 Read more
506 SOR CN12 2017 r. 1-2-0-0 TK9N2XXHMH1SL5736 Read more
507 SOR CN12 2017 r. 1-2-0-0 TK9N2XXHMH1SL5786 Read more
522 SOR NB12 2018 r. 2-2-2-0 TK9F2XXRMJLSL5545 Read more
1136 SOR NB12 2015 r. 2-2-2-2 TK9F2XXPMFLSL5421 Read more
1142 SOR NB12 2015 r. 2-2-2-2 TK9F2XXPMFLSL5428 Read more
1226 Mercedes-Benz Conecto LF 2016 r. 2-2-2 WEB62831413276166 Read more
1227 Mercedes-Benz Conecto LF 2016 r. 2-2-2 WEB62831413276167 Read more
1228 Mercedes-Benz Conecto LF 2016 r. 2-2-2 WEB62831413276169 Read more
1401 BMC Procity 2019 r. 2-2-2 NMC285LKBLBC00419 Read more
1407 BMC Procity 2019 r. 2-2-2 NMC285LKBLBC00418 Read more
1700 Solaris Urbino 18 electric 2022 r. 2-2-2-0 SUU34121ENB025055 Read more
1701 Solaris Urbino 18 electric 2022 r. 2-2-2-0 SUU34121ENB025056 Read more
1702 Solaris Urbino 18 electric 2022 r. 2-2-2-0 SUU34121ENB025057 Read more
1703 Solaris Urbino 18 electric 2022 r. 2-2-2-0 SUU34121ENB025058 Read more
1704 Solaris Urbino 18 electric 2022 r. 2-2-2-0 SUU34121ENB025059 Read more
1705 Solaris Urbino 12 electric 2022 r. 2-2-2 SUU24116ENB025052 Read more
1706 Solaris Urbino 12 electric 2022 r. 2-2-2 SUU24116ENB025045 Read more
1707 Solaris Urbino 12 electric 2022 r. 2-2-2 SUU24116ENB025044 Read more
1708 Solaris Urbino 12 electric 2022 r. 2-2-2 SUU24116ENB025046 Read more
1709 Solaris Urbino 12 electric 2022 r. 2-2-2 SUU24116ENB025047 Read more
1710 Solaris Urbino 12 electric 2022 r. 2-2-2 SUU24116ENB025048 Read more
1711 Solaris Urbino 12 electric 2022 r. 2-2-2 SUU24116ENB025049 Read more
1712 Solaris Urbino 12 electric 2022 r. 2-2-2 SUU24116ENB025050 Read more
1713 Solaris Urbino 12 electric 2022 r. 2-2-2 SUU24116ENB025051 Read more
1714 Solaris Urbino 12 electric 2022 r. 2-2-2 SUU24116ENB025053 Read more
1715 Solaris Urbino 12 electric 2022 r. 2-2-2 SUU24116ENB025054 Read more
2243 Solaris Urbino 10 2013 r. 1-2-2 SUU241103DB012998 Read more
2244 Solaris Urbino 10 2013 r. 1-2-2 SUU241103DB012999 Read more

Tabor wypożyczony / testowy

Model Rok produkcji Układ drzwi Numer VIN Więcej informacji
MAN NÜ313 2001 r. 1-2-0 WMAA20ZZZ1B020545 Read more
Iveco Crossway 10.8 LE City 2016 r. 2-2-0-0 VNE5045MX0M028321 Read more
Iveco Crossway 10.8 LE City 2016 r. 2-2-0-0 VNE5045M50M028288 Read more
Iveco Crossway 10.8 LE City 2016 r. 2-2-0 VNE5045M00M028442 Read more
Iveco Crossway 10.8 LE City 2016 r. 2-2-0-0 VNE5045M30M028256 Read more
MAN TGE 5.140E / Mercus City 2018 r. 0-1-2 WMA35VUY8LH001000 Read more
SOR BN12 2013 r. 1-2-2-0 TK9N2XXECD1SL5125 Read more
SOR CN12,3 2016 r. 1-2-0-0 TK9N6XXEMGLSL5076 Read more
SOR CN12,3 2017 r. 1-2-0-0 TK9N6XXHMGLSL5089 Read more
SOR BN12 2013 r. 1-2-2-0 TK9N2XXHCD1SL5167 Read more
SOR CN10,5 2014 r. 1-2-0-0 TK9N1XXELE2SL5100 Read more
Tedom C12G 2007 r. 2-2-2-0 TM9K23GA007TE6001 Read more
Solaris Urbino 18 2011 r. 2-2-2-2 SUU341211BB009467 Read more
Solaris Urbino 18 2013 r. 2-2-2-2 SUU341211DB011839 Read more
Solaris Urbino 12 2016 r. 2-2-2-0 SUU241163GB015868 Read more
Mercedes-Benz O405N 1993 r. 2-2-0 WDB35742013075372 Read more
Jelcz 120M 2000 2-2-2-0 SUJ120006Y0000031 Read more
Iveco TurboDaily 40-10 1998 r. 0-1-0-0 Read more
Autosan H7-20.01 2000 r. 2-1-0-0 SUABW21VPYS130010 Read more
Solaris Urbino 18 2011 r. 2-2-2-0 SUU341211BB009470 Read more
Solaris Urbino 12 2009 r. 2-2-2 SUU2411619B008007 Read more
Isuzu Citiport 2015 r. 2-2-2 NNAM0BELB02000003 Read more
Isuzu Citiport 2016 r. 2-2-2 NNAM0BELB02000023 Read more
MAN EL283 2008 r. 1-2-0 WMAA78ZZ59T013373 Read more
Iveco Daily 70C17 / Kapena Urby LE 2014 r. 0-1-2 ZCFC70C1105978855 Read more
Iveco Daily 70C17 / Kapena Urby LE 2014 r. 0-1-2 ZCFC70C1105973797 Read more
Mercedes-Benz Conecto LF 2013 r. 2-2-2 WEB62831013263851 Read more
Mercedes-Benz Conecto G 2013 r. 2-2-2-2 WEB62832013263343 Read more
МАЗ 203088 2016 r. 2-2-2 Y3M203088G0001599 Read more
Iveco Daily 70C17 / ProBus Rapido HNF 2014 r. 0-1-1 ZCFC270C505993176 Read more