A21 sp. z o.o. – tabor

Aktualny tabor:

Numer taborowy Model Rok produkcji Układ drzwi Numer VIN Więcej informacji
1 SOR BN12 2016 r. 1-2-2-2 TK9N2XXEMG1SL5558 Read more
6 Mercedes-Benz O530G 2007 r. 2-2-2-2 WEB62824513111775 Read more
12 Mercedes-Benz O530Ü 2001 r. 1-2-0 WEB62800113100247 Read more
23 SOR NB12 2015 r. 2-2-2-2 TK9F2XXPMFLSL5433 Read more
24 SOR NB12 2015 r. 2-2-2-2 TK9F2XXPMFLSL5434 Read more
25 SOR NB12 2015 r. 2-2-2-2 TK9F2XXPMFLSL5437 Read more
26 Solaris Urbino 18 2016 r. 2-2-2-2 SUU341211GB016202 Read more
27 Solaris Urbino 18 2016 r. 2-2-2-2 SUU341211GB016203 Read more
29 SOR BN12 2016 r. 1-2-2-2 TK9N2XXEMG1SL5555 Read more
33 Iveco Daily 65C17 / Kutsenits City VII H 2012 r. 0-2-1 ZX9FNH00121KU0273 Read more
34 SOR BN12 2015 r. 1-0-2-2 TK9N2XXEMF1SL5296 Read more
35 SOR NB18 2015 r. 2-2-2-2-2 TK9F8XXNPFLSL5507 Read more
36 Mercedes-Benz Conecto G 2008 r. 2-2-2-2 WEB62832013249241 Read more
37 Mercedes-Benz Conecto G 2008 r. 2-2-2-2 WEB62832013246326 Read more
38 Güleryüz Cobra GD 272 LF 2020 r. 2-2-2 NP9GD0272LB011065 Read more
39 Güleryüz Cobra GD 272 LF 2020 r. 2-2-2 NP9GD0272LB011097 Read more
40 SOR NB12 2016 r. 2-0-2-2 TK9F2XXPMGLSL5525 Read more
40 Güleryüz Cobra GD 272 LF 2020 r. 2-2-2 NP9GD0272LB011098 Read more
41 Autosan M10LF 2014 r. 2-2-2 SUABC5BMTES830027 Read more
43 МАЗ 203065 2012 r. 2-2-2 Y3M203065C0000694 Read more
44 МАЗ 203065 2012 r. 2-2-2 Y3M203065C0000698 Read more
46 SOR NB12 2016 r. 2-0-2-2 TK9F2XXPMGLSL5520 Read more
47 SOR NB12 2016 r. 2-0-2-2 TK9F2XXPMGLSL5519 Read more
48 SOR NB12 2016 r. 2-0-2-2 TK9F2XXPMGLSL5521 Read more
49 SOR NB12 2016 r. 2-0-2-2 TK9F2XXPMGLSL5531 Read more
50 SOR NB12 2016 r. 2-0-2-2 TK9F2XXPMGLSL5518 Read more
51 SOR NB12 2016 r. 2-0-2-2 TK9F2XXPMGLSL5523 Read more
52 Mercedes-Benz O530 2004 r. 2-2-2 WEB62805013106564 Read more
80 Güleryüz Cobra GD 272 LF 2020 r. 2-2-2 NP9GD0272LB011099 Read more
81 Güleryüz Cobra GD 272 LF 2020 r. 2-2-2 NP9GD0272LB011066 Read more
82 Güleryüz Cobra GD 272 LF 2019 r. 2-2-2 NP9GD0272KB011005 Read more
85 BMC Procity 2018 r. 2-2-2 NMC285LKBLBC00415 Read more
87 BMC Procity 2018 r. 2-2-2 NMC285LKBLBC00414 Read more
88 Mercedes-Benz Conecto LF A30 2009 r. 2-2-2 WEB62831013252231 Read more
89 Mercedes-Benz Conecto LF A30 2009 r. 2-2-2 WEB62831013252230 Read more
90 Mercedes-Benz Conecto LF A30 2008 r. 2-2-2 WEB62831013249471 Read more
91 Mercedes-Benz O530 2007 r. 2-2-2 WEB62804513111827 Read more
309 SOR NB12 2017 r. 2-0-2-2 TK9F2XXRMHLSL5630 Read more
310 SOR NB12 2017 r. 2-0-2-2 TK9F2XXRMHLSL5631 Read more
311 SOR NB12 2017 r. 2-0-2-2 TK9F2XXRMHLSL5632 Read more
312 SOR NB12 2017 r. 2-0-2-2 TK9F2XXRMHLSL5633 Read more
313 SOR NB12 2017 r. 2-0-2-2 TK9F2XXRMHLSL5634 Read more
314 SOR NB12 2017 r. 2-0-2-2 TK9F2XXRMHLSL5635 Read more
315 SOR NB12 2017 r. 2-0-2-2 TK9F2XXRMHLSL5636 Read more
316 SOR NB12 2017 r. 2-0-2-2 TK9F2XXRMHLSL5637 Read more
317 SOR NB12 2017 r. 2-0-2-2 TK9F2XXRMHLSL5638 Read more
323 SOR NB12 2017 r. 2-0-2-2 TK9F2XXRMHLSL5644 Read more
324 SOR NB12 2017 r. 2-0-2-2 TK9F2XXRMHLSL5645 Read more
325 SOR NB12 2017 r. 2-0-2-2 TK9F2XXRMHLSL5646 Read more
326 SOR NB12 2017 r. 2-0-2-2 TK9F2XXRMHLSL5647 Read more
327 SOR NB12 2017 r. 2-0-2-2 TK9F2XXRMHLSL5648 Read more
328 SOR BN12 2016 r. 1-2-2-2 TK9N2XXEMG1SL5556 Read more
330 SOR NB12 2016 r. 2-0-2-2 TK9F2XXPMGLSL5529 Read more
504 SOR CN12 2017 r. 1-2-0-0 TK9N2XXHMH1SL5829 Read more
508 SOR CN12 2017 r. 1-2-0-0 TK9N2XXHMH1SL5830 Read more
509 SOR CN12 2017 r. 1-2-0-0 TK9N2XXHMH1SL5828 Read more
510 SOR CN12 2017 r. 1-2-0-0 TK9N2XXHMH1SL5836 Read more
512 Autosan M12LF.E01-G01-V05-D01 2014 r. 2-2-2 SUABC5BMTES810055 Read more
517 MAN EL283 2008 r. 1-2-0 WMAA78ZZ59T013373 Read more
523 SOR BN8,5 2018 r. 1-2-0 TK9N3XXSRJLSL5192 Read more
524 SOR BN8,5 2018 r. 1-2-0 TK9N3XXSRJLSL5193 Read more

Tabor testowy/wypożyczony:

Numer taborowy Model Rok produkcji Układ drzwi Numer VIN Więcej informacji
? Karsan Atak 1-2-0-0 Read more
? Isuzu Citiport 2016 r. 2-2-2 NNAM0BELB02000023 Read more
? Isuzu Citiport 2015 r. 2-2-2 NNAM0BELB02000003 Read more
? BMC Procity 2017 r. 2-2-2 Read more
? SOR BN12 2014 r. 1-0-2-2 TK9N2XXPMD1SL5094 Read more
1 SOR BN8,5 2011 r. 1-2-0 TK9N3XXCABLSL5074 Read more
2 SOR BN8,5 2012 r. 1-2-0 TK9N3XXBGCLSL5118 Read more
3 SOR BN8,5 2012 r. 1-2-0 TK9N3XXBGCLSL5117 Read more
4 SOR BN8,5 2012 r. 1-2-0 TK9N3XXBGCLSL5116 Read more
7 Iveco Daily 70C17 / Kapena Urby LE 2014 r. 0-1-2 ZCFC70C1105973562 Read more
8 Iveco Daily 70C17 / Kapena Urby LE 2014 r. 0-1-2 ZCFC70C1105973676 Read more
9 Mercedes-Benz 616 CDI / Koch Sprinter Niederflur 2004 r. 0-2-0 WDB9056131R842226 Read more
9 Mercedes-Benz 815 D 2002 r. 0-1-1 WDB6703531N107271 Read more
10 MAN NL263 1999 r. 2-2-0 WMAA210128B017763 Read more
11 MAN NL263 2000 r. 2-2-0 WMAA21ZZZYB019425 Read more
12 MAN NÜ313 2001 r. 1-2-0 WMAA20ZZZ1B020545 Read more
24 Mercedes-Benz O405NK2 1997 r. 2-2-0 WEB61240013088064 Read more
32 МАЗ 203088 2016 r. 2-2-2 SU9203088G0ST5004 Read more
33 Mercedes-Benz O407 1996 r. 1-2-0 WEB61211613084159 Read more
33 МАЗ 203069 2015 r. 2-2-2 Y3M203069F0001104 Read more
34 МАЗ 203069 2015 r. 2-2-2 Y3M203069F0001106 Read more
42 МАЗ 103485 2015 r. 2-2-2 Y3M103485F0006267 Read more
52 МАЗ 203088 2016 r. 2-2-2 Y3M203088G0001599 Read more
4110 МАЗ 206085 2015 1-2-0 Y3M206085F0002172 Read more
4111 МАЗ 206085 2014 1-2-0 Y3M206085F0002170 Read more

Tabor wycofany:

Numer taborowy Model Rok produkcji Rok zezłomowania Układ drzwi Numer VIN Więcej informacji
? MAN NL263 2000 r. 2019 r. 2-2-2 WMAA21ZZZYB019806 Read more
2 Iveco Daily 70C17 / Kapena Urby LE 2014 r. 0-1-2 ZCFC70C1105973563 Read more
3 Iveco Daily 70C17 / Kapena Urby LE 2014 r. 0-1-2 ZCFC70C1105973798 Read more
4 Iveco Daily 70C17 / Kapena Urby LE 2014 r. 0-1-2 ZCFC70C1105973797 Read more
6 ЗАЗ A10C34 2012 r. 1-2-0 Y6DA10C34C0000005 Read more
7 ЗАЗ A10C34 2014 r. 1-2-0 Y6DA10C34C0000006 Read more
8 ЗАЗ A10C34 2014 r. 1-2-0 Y6DA10C34C0000002 Read more
9 Neoplan N4416 2003 r. 2020 r. 2-2-2 WAG2441623PN34800 Read more
9 Mercedes-Benz 616 CDI / Koch Sprinter Niederflur 2004 r. 0-2-0 WDB9056131R842226 Read more
10 МАЗ 103465 2008 r. 2-2-2 Y3M10346580003475 Read more
11 МАЗ 103465 2008 r. 2-2-2 Y3M10346580003476 Read more
13 МАЗ 203076 2008 r. 2021 r. 2-2-2 Y3M20307680000266 Read more
14 Mercedes-Benz O530 2000 r. 2019 r. 2-2-0 WEB62800013096437 Read more
15 Mercedes-Benz 519 CDI / Eurotrans XXI Trituro 2016 r. 0-2-2 WDB906155HN694562 Read more
16 Autosan A8V.03.01 2008 r. 0-2-2 SUABH2MPC8S700002 Read more
17 SOR NB12 2008 r. 2020 r. 2-2-2-2 TK9F2XX978LSL5001 Read more
25 Mercedes-Benz 616 CDI / Koch Sprinter Niederflur 2005 r. 0-2-0 WDB9056131R841757 Read more
28 Iveco Daily 35C13 2003 r. 2019 r. 0-1-1 ZCFC3591005427689 Read more
28 Mercedes-Benz O530Ü II 2006 r. 2021 r. 1-2-0 WEB62808713111571 Read more
29 Mercedes-Benz O530Ü 2003 r. 2021 r. 1-2-0 WEB62804713104358 Read more
30 SOR BN8,5 2013 r. 1-2-0 TK9N3XXHHDLSL5136 Read more
31 SOR BN8,5 2013 r. 1-2-0 TK9N3XXHHDLSL5135 Read more
32 SOR BN8,5 2013 r. 1-2-0 TK9N3XXHHDLSL5137 Read more
33 Iveco Daily 70C17 / Kapena Urby LE 2014 r. 0-1-2 ZCFC70C1105973675 Read more
35 SOR NB18 2013 r. 2-2-2-2-2 TK9F8XXNPDLSL5279 Read more
38 SOR BN12 2015 r. 1-2-2-2 TK9N2XXEMF1SL5319 Read more
39 SOR BN12 2015 r. 1-2-2-2 TK9N2XXEMF1SL5318 Read more
40 SOR BN12 2015 r. 1-2-2-2 TK9N2XXEMF1SL5317 Read more
51 Iveco Daily 70C17 / Kapena Urby LE 2014 r. 0-1-2 ZCFC70C1105978855 Read more
52 МАЗ 203088 2016 r. 2-2-2 Y3M203088G0001599 Read more
55 Mercedes-Benz O530 2004 r. 2022 r. 2-2-2 WEB62805013105143 Read more
86 BMC Procity 2018 r. 2-2-2 NMC285LKBLBC00413 Read more
101 Mercedes-Benz O530 2004 r. 2-2-2 WEB62805013106563 Read more
102 Mercedes-Benz O530 2004 r. 2-2-2 WEB62805013106547 Read more
103 Mercedes-Benz O530 2003 r. 2-2-0 WEB62804313101185 Read more
104 Mercedes-Benz O530Ü 2003 r. 2021 r. 1-2-0 WEB62804713104356 Read more
551 Jelcz M181MB3 2007 r. 2021 r. 2-2-2-2 SUJ18110670000032 Read more
4102 Güleryüz Cobra GD 272 LF 2020 r. 2-2-2 NP9GD0272LB011064 Read more
4108 Güleryüz Cobra GD 272 LF 2021 r. 2-2-2 NP9GD0272LB011125 Read more
4109 Mercedes-Benz Conecto LF A30 2010 r. 2-2-2 WEB62831013254982 Read more
7105 Mercedes-Benz O530Ü II 2007 r. 1-2-0 WEB62808713700400 Read more
7106 Mercedes-Benz O530Ü II 2008 r. 1-2-0 WEB62808713701115 Read more